наименование | цена за кг* |
---|---|
Лом и отходы черных металлов - 12А | 15 |
Лом и отходы негабаритные стальные (для переработки) - 5А | 15 |
Лом и отходы черных металлов - 3А | 16 |
Габаритный чугун - 17А-19А | 15 |
Негабаритный чугун - 20А-22А | 15 |
Лом оцинкованной стали | 2 |
наименование | цена за кг* |
---|---|
Медь | 750 |
медь луженая | 700 |
Латунь | 400 |
Радитаор латунный | 350 |
Бронза | 400 |
Электротехнический аллюминий | 130 |
Пищевой аллюминий | 100 |
Моторный аллюминий | 130 |
Бытовой аллюминий | 90 |
Лом радиатора алюминиевого (засор от 5%) | 50 |
Магний | 60 |
Цинк | 70 |
Свинец | 80 |
Аккумуляторный лом | 40 |
Банка алюминиевая | 60 |
Стружка меди | 500 |
Стружка латуни, бронзы (засор от 1%) | 300 |
Стружка алюминия | 40 |
Лом электродвигателей | 40 |
* Сведения о ценах, содержащиеся на Сайте, носят исключительно информационный характер и являются ориентировочными. Актуальные цены уточняйте у сотрудников обособленных подразделений ООО "Железно". Приобретение любой Продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.
Цены указаны для физических лиц. Для юридических лиц условия индивидуальны. Отчетная финансово-бухгалтерская документация предоставляется по запросу.